今年もご参加ありがとうございます!
引き続き、皆さまからの意気込みを抜粋してご紹介!エントリーお待ちしています!
| 企業名 | 参加回数 | メッセージ |
|---|---|---|
| 大塚メカトロニクス株式会社 | 3回目 | 昨年に続き、本イベントを通じて、社員の健康増進やコミュニケーション活性化につなげたいと考えています。社員の皆さんが楽しみながら健康づくりに取り組んでいただければ嬉しいです。 |
| 株式会社イワサキ経営 | 6回目 | 静岡県沼津市にある会計事務所を母体としたコンサルティング会社です。第1回目から出場しています!社員皆で楽しく挑戦して頑張ります。 |
| 株式会社 旭洋工業製作所 | 6回目 | 今年で6回目の出場となるこのイベントを通じて、体力や免疫力を高めるだけでなく、社員同士の交流を深め、健康を共有することを目指しています。社員一同、このイベントを楽しみながら、互いにサポートしあい、目標を達成することを期待しています。 |
| 鈴鹿市役所 | 6回目 | 職員の健康増進を目指して頑張ります。 |
| 有限会社北日商会 | 4回目 | 健康づくりはヒトづくり!元気でイキイキと過ごせるように皆で歩きます! |
| 弁理士法人MSウィード | 3回目 | 雑草魂で目指せごみの一掃!楽しみます! |
| ティー・アンド・ティー株式会社 | 4回目 | 目指せ1日3万歩!!! |
| 島根県庁 | 4回目 | 今年のマラソンシーズンに向け、たくさん走り込むぞ! |
| かずあいデンタルクリニック | 5回目 | 今年も健康増進目指します |
| 日本合成化工株式会社 | 6回目 | 参加者を増やし、企業一丸となって上位を目指します。 |
| 一般社団法人瀬戸健康管理研究所 | 4回目 | 産業医として、従業員が少しでも運動をするきっかけになればと思い4回目のエントリーです。 |
| 双信商事株式会社 | 5回目 | 各自、目標、日/10000歩に向かって邁進 |
順不同
