| 企業名 | 参加回数 | メッセージ | 富士テレコム株式会社 | 6回目 | 社員の健康推進とコミュニケーションの活性化を目指し申し込みました。素人集団ですが頑張ります。 |
|---|---|---|
| 株式会社ニコン | 3回目 | 今年も100位以内目指します! |
| トヨタカローラ島根株式会社黒田店 | 2回目 | 今日は社員みんなで楽しみながら走ることを一番に、そして走るからには、他のチームには負けたくないという気持ちも胸に、最後まで全力で挑みます。チーム黒田店の一体感を、走りでお見せします! |
| 株式会社福屋 | 3回目 | さぁ、歩こう!よし、走ろう!!体を動かすことの心地よさや達成感。仲間と共有することの喜び。福屋に関わる皆さんと一緒に経験したいと思います。運動が好きな方もそうでない方も。まずははじめの一歩から♪ |
| NSK株式会社 | 6回目 | 今年もみんなでやります!歩きます!走ります!! |
| 埼玉医科大学総合医療センター | 3回目 | 埼玉県民の健康を守るため、まずは自分達の健康づくりに励みます! |
| 株式会社カワジュンインダストリー | はじめて | 当社では全社員に歩数計を貸与し、日々の歩数を意識してもらう取り組みを行っています。今回は初めてのイベント参加ですが、今後も継続して参加できるよう取り組んでいきます! |
| 特非)ユージュアル | 2回目 | 少ない人数ですが、頑張ります~!! |
| 株式会社こすもす | 3回目 | 絶対優勝します |
| 株式会社オーツカ | はじめて | 初参加となりますが、企業対抗戦に挑戦します。歩数を意識しながら、日々の積み重ねを大切に取り組みたいと思います。楽しみながら健康意識を高め、社内の交流促進にもつなげていきます。 |
| 株式会社東急コミュニティー | はじめて | 社員が健康の大切さを実感し、楽しみながら参加できるよう、全力でサポートしていきます!ともに良い思い出を作り、絆を深めていければと思います。 |
| 住友精化株式会社 | 4回目 | 100位以内を目指します。 |
| 株式会社四葉クラフト | 3回目 | 昨年はおととしより記録が伸びなかった為、参加者を1人でも増やし最低でも昨年以上の記録を狙います。 |
| 株式会社日立情報通信エンジニアリング | 4回目 | 毎年楽しく参加させていただいております。今年は去年の超えられるよう、チーム一丸、頑張ります!! |
| 株式会社日立システムズエンジニアリングサービス | 3回目 | 健康な体と心で充実した毎日を 従業員の心身の健康を最優先に、ICT活用で予防から支援。働き方改革と健康増進で誇れる職場と豊かな生活を実現します。 |
| グンゼ株式会社 | 6回目 | さつきラン&ウォーク2026への参加、楽しみにしています!昨年の自分を超えることを目標に頑張りましょう!でも無理は禁物、怪我のないよう、マイペースでやりきりましょう。 |
順不同
紹介した企業も、された企業も。プレミアムプランが「半額」に!
初参加の企業様をご紹介いただくと、紹介元・紹介先の両社ともプレミアムプランを50%OFFでご利用いただけます。
紹介の流れは簡単!エントリー時に紹介元企業名を記入するだけで適用されます。
お得にプランをお楽しみいただけますので、ぜひお知り合いの企業をご紹介ください。
※ティップネスメニューは対象外となります。
参加率UP!さらにイベントを盛り上げるなら!
すでにさつきラン&ウォーク2026へエントリー済みで、
紹介特典にて「プレミアムプラン」をご希望の場合は、下記メールアドレスまでご連絡ください。
お問い合わせ:satsuki_runwalk@runners.co.jp

