今年もご参加ありがとうございます!
現在まで、さっそく80社以上の企業様から続々エントリーいただいています!皆さまからの意気込みを抜粋してご紹介!
| 企業名 | 参加回数 | メッセージ |
|---|---|---|
| ライオン株式会社 | 6回目 | 頑張ります! |
| 株式会社スタッド | 3回目 | 今回3回目の参加です。前回より記録を伸ばします。 |
| 株式会社明月堂 | 初 | 従業員の健康を守るのは会社の責務!運動習慣を再確認するためにもエントリーさせていただきます。 |
| フィリップ証券株式会社 | 2回目 | 昨年の記録を上回るぞ! |
| 株式会社マイ・コンピュータ・ソフト | 6回目 | 昨年以上の成績を目指して頑張ります! |
| 株式会社ジャパンユニックス | 6回目 | 今年も参加者が増えることを祈って参加します! |
| 山形パナソニック株式会社 | 6回目 | 例年上位を目指しチャレンジしています。限界突破で自分を超える走りにチャレンジです。 |
| フタムラ化学株式会社 | 5回目 | 昨年よりさらなる順位UPを目指して、頑張ります。皆様のご支援・応援をよろしくお願いします。 |
| 東洋通信工業株式会社 | 6回目 | 2025年に引き続き今年も参加します。みんなで一つの目標に向かいチャレンジをしたいと思いエントリーしました。また、去年は軒並み月間走行距離日頃はバラバラの部門に属していますが一致団結して1カ月間頑張っていきたいと思います。 |
| 株式会社エーアイエー | 4回目 | 今年も健康管理を大切にし、チーム一丸となって全力で挑戦します。安全第一で楽しみながら、良い結果を目指して頑張ります! |
| 株式会社ファム | 5回目 | たくさんの社員に楽しく参加してもらい、コミュニケーションの活性化や社員の健康増進に繋がればと願っています。 |
| 株式会社エフエム大阪 | 4回目 | 今年こそは、ランの部もウォークの部も、入賞します! |
| 富士通株式会社 | 5回目 | 今年もたくさんの仲間と一緒に頑張りたいです! |
順不同
