今年もご参加ありがとうございます!
引き続き、皆さまからの意気込みを抜粋してご紹介!エントリーお待ちしています!
| 企業名 | 参加回数 | メッセージ |
|---|---|---|
| 株式会社クリエイティブ・コンサルタント | 6回目 | 毎年参加人数が右肩上がり!今では会社の恒例イベントになりました。今年は更に人数アップし社員みんなで心と体の健康を増進していきます!限界突破! |
| 社会保険労務士法人エンチカ | 3回目 | 今年で3回目の参加になりますが、毎回楽しく参加させていただいております。社員全員、運動に意欲的なので、今回もたくさん歩いて楽しみたいと思います。 |
| 株式会社エイジェントヴィレッジ | 6回目 | 社員の運動機会の創出と健康意識の向上を目的に、本イベントへエントリーしました。マラソンが趣味の社長をはじめ、日頃から歩くことを意識している社員、なかなか運動の機会が取れていない社員まで、それぞれが自分のペースで無理なく楽しめるよう、社内で声を掛け合いながら取り組んでいきたいと考えています |
| 岡三リビック株式会社 | 6回目 | 有志でランニングクラブを作り、健康増進・交流を目的に活動しています。前回の記録を超えられるよう、率先して走ります!! |
| 株式会社生駒化学工業 | 2回目 | この大会を機に、多くの方と走り、お互いを高め合っていけたらと思います。 |
| 株式会社ケツト科学研究所 | 3回目 | 昨年は参加率21.9%で企業ベスト賞をいただきました。当イベントが恒例の社内行事に定着するよう、今年は25%を目指します! |
| 川越女子高校 | 5回目 | 去年の自分を越えます! |
| 日野吉工業株式会社 | 3回目 | 昨年を上回る歩数を目標にトライします! |
| 株式会社アイネットファクトリー | 3回目 | 参加するからには上位を目指いします! |
| エイエスエムトランスポート株式会社 | 3回目 | ひとつの目標を皆で共有し取り組むことは、絶対にいいことしか生まれません。皆で取り組むことによりコミュニケーションも取っていけるし、モチベーションも上がっていくでしょう。結果はどうあれ、参加者全員で楽しみたいと思います。 |
順不同
