今年もご参加ありがとうございます!
引き続き、皆さまからの意気込みを抜粋してご紹介!エントリーお待ちしています!
| 企業名 | 参加回数 | メッセージ |
|---|---|---|
| 増幸産業株式会社 | 4回目 | チームワークの良さで、前回より少しでも良い成績を出せる様に頑張ります。 |
| 内海産業株式会社 | 6回目 | 健康づくりと仲間との交流を楽しみながら、大会最後まで笑顔で歩き切ります!自分のペースで楽しみ、大会を通じて、体力アップとリフレッシュを目指します! |
| アップコン株式会社 | 5回目 | 全社員の平均8,000歩/日を目指します!! |
| 福井市 | 5回目 | 「ふくい桜マラソン」へとつながる機運を高めるとともに、市民の健康やスポーツ振興を推進する立場として、私たち自身が楽しみながら歩き、走ります!一歩一歩を積み重ね、笑顔で福井市の元気を発信していきたいと思います! |
| 知多信用金庫 | 4回目 | みんなで力を合わせて頑張るぞ! |
| 相田化学工業株式会社 | 2回目 | ムリなく、楽しんで歩きましょ~~ |
| 株式会社三重アロー | 3回目 | できるだけ多くの人数の参加を目指して、無理なくラン&ウォークを楽しみます! |
| 株式会社ITreat | 4回目 | 3年連続の企業ベスト賞はもちろん、今年は上位入賞を狙います。 |
| 社会医療法人春回会 | 3回目 | 「医療・介護を通じて安心を提供する」 そのためには、まず私たちが元気でいることが大切です。保健師として、日々の健康づくりを応援しながら、今回のチャレンジを通じて、職員の皆さんと一緒に楽しく体を動かし、心も体もリフレッシュできる時間をつくっていきたいと思います! |
| 株式会社日立システムズ | 6回目 | 例年通り参加させていただきます。少しでも上位に組み込めればうれしいです。 |
| プラス株式会社 | 3回目 | 今回で3回目の参加です。前回よりも歩数や参加人数が増やせるよう頑張ります! |
| 株式会社水生活製作所 | 4回目 | 入賞目指して、頑張ります!! |
順不同
