今年もご参加ありがとうございます!
引き続き、皆さまからの意気込みを抜粋してご紹介!エントリーお待ちしています!
| 企業名 | 参加回数 | メッセージ |
|---|---|---|
| 日本サン石油株式会社 | 5回目 | 目指せ!1日平均10,000歩! |
| NRIシステムテクノ株式会社 | 4回目 | 今年も全社で団結して活動量をあげていきます! |
| 世紀株式会社 | 2回目 | 昨年参加した人もしなかった人も、みんなで楽しみながら歩きましょう。上位目指してがんばるぞ(^^)/ |
| 東亜建設工業株式会社 | 3回目 | 健康のためにもたくさん動き、自己ベスト更新で大会順位アップを目指しましょう。 |
| 株式会社ポトマック | 4回目 | 去年よりも参加人数を増やしてチャレンジすることが目標です! |
| 知多市役所 | 6回目 | 11月15日にちた梅子マラソンを開催予定です。佐布里池周辺の坂が特徴的なコースです。ぜひご参加ください。 |
| 岐阜県庁 | 4回目 | 岐阜県トップを目指します。同時開催の岐阜県大会も盛り上げます! |
| リンレイテープ株式会社 | 3回目 | 平均歩数8,000歩/日の達成を目指して頑張ります。 |
| 日本デオドール株式会社 | 4回目 | 全員1万歩を超えて歩けるようがんばります! |
| ZETA株式会社 | 6回目 | 社員一人ひとりが楽しみながら参加し、健康づくりにつなげていけるよう頑張ります! |
| 税理士法人オーケーパートナー | 6回目 | 私たちは最高のパートナーで歩き続けます!! |
| 株式会社アベルコイマムラ | はじめて | 目標1日10,000歩! |
| 認知症高齢者医療介護教育センター | 4回目 | 認知症専門医療機関として健康づくりに取り組みます。 |
順不同
