今年もご参加ありがとうございます!
引き続き、皆さまからの意気込みを抜粋してご紹介!エントリーお待ちしています!
| 企業名 | 参加回数 | メッセージ |
|---|---|---|
| トレイダーズホールディングス株式会社 | 3回目 | 「健康づくり」の取り組みの一つとして、健康維持増進のため、より多くの社員と共に楽しみながらさつきラン&ウォーク2026に参加させていただきます。宜しくお願いいたします。 |
| トレイダーズ証券株式会社 | 3回目 | 「健康づくり」の取り組みの一つとして、健康維持増進のため、より多くの社員と共に楽しみながらさつきラン&ウォーク2026に参加させていただきます。 |
| 株式会社FleGrowth | 3回目 | 笑顔で「ラン&ウォーク」をもっと楽しく、もっと身近に |
| 積水化成品工業株式会社 | 2回目 | 今年もウォーキングイベントを開催します!前回よりもっと多くの人に楽しんでもらえたら嬉しいです。ウォーキングは特別な準備もいらず、思い立ったらすぐ始められる気軽な運動です。このイベントが「これなら続けられそう!」と思えるきっかけになれば最高です。気分転換や健康づくりに、ぜひ一緒に歩きましょう! |
| 日都産業株式会社 | 5回目 | 社員の健康が会社の活力です。みんなで楽しく走って歩いて乾杯します! |
| 株式会社K2アドバンスト | 4回目 | こんにちは!3年前の5月に初めてアールビーズさん主催のウォーキングイベントに参加し、社員の健康意識向上などに繋がっていると感じております。このイベントを通じて、運動の大切さや達成感を共有し、充実した時間を過ごせるよう頑張ります。去年は合計歩数が210,663歩だったので、今年は1日8,000歩、合計240,000歩を目指して頑張ります! |
| 株式会社藤井合金製作所 | 4回目 | 今年も従業員の健康増進のため挑戦します! |
| 株式会社SANYO-CYP | 6回目 | 6年連続での参加です。今年もこのイベントで盛り上がり、上位を目指します! |
| アルプス薬品工業株式会社 | 2回目 | 社内の有力者たちを募り、今回2回目の参加です。前回の好成績を上回る事が出来るよう、家族と自分の健康の為に「歩いて、歩いて、歩いて参ります!!」 |
| 株式会社パイプ技研 | 2回目 | 2回目の出場です!前回の順位を超えていきたいと思います! |
| プチグリュ | はじめて | 俺の名前はチャンス! |
順不同
