今年もご参加ありがとうございます!
引き続き、皆さまからの意気込みを抜粋してご紹介!今年も今からランキングが楽しみです!
| 企業名 | 参加回数 | メッセージ |
|---|---|---|
| トレイダーズホールディングス株式会社 | 3回目 | 「健康づくり」の取り組みの一つとして、健康維持増進のため、より多くの社員と共に楽しみながらさつきラン&ウォーク2026に参加させていただきます。宜しくお願いいたします。 |
| 株式会社クリプテックス | 6回目 | 初回大会より参加していて年1回の楽しみなイベントの一つです。参加者全員の過去大会の日別歩数実績からちょうどいい感じになるようチーム別けをして競い合いながら楽しんでいます。 |
| 有限会社ビッグ・ワン | 5回目 | 意識することって大事!いつもの自分の少し先へ 一歩でも多く歩きます!! |
| コルテバアグリサイエンス日本株式会社 | 6回目 | 私たちは挑戦する農家さんを応援する会社、コルテバアグリサイエンスジャパンです。日本のお米、野菜や果物は大切に作られていて本当に美味しい!世界トップクラスの品質です。日本中の食卓に笑顔を届けてくれる農家さんの頑張りをサポートする為、私たちもたくさん歩いてしっかり体力をつけるぞ!そして運動した後は、ご飯をモリモリ食べて健康街道をまっしぐら♪♪ チーム一丸となって日本の農業を盛り上げていきます!!! |
| ソルシア株式会社 | 6回目 | 普段デスクワークが多い為、運動不足解消と継続的な運動習慣の機会づくりになるように今年も楽しく参加したいと思います!社内交流をさらに深め、社員一同健康づくりに取り組んでいきます! |
| 株式会社ハチヨウ | 4回目 | 社内でイベント参加を呼びかけ、従業員参加率100%を目指します! |
| 北海道漁業協同組合連合会 | 6回目 | 今年も北海道内上位を目指して頑張ります! |
| 株式会社あげっと | はじめて | 「まずやってみる!」の気持ちで参加します。日々の健康づくりはもちろん、続ける力をチームで育てたいです。コツコツ積み上げて、気づけば距離も伸びてる…を目指します! |
| 牧野くみ形成クリニック | はじめて | 健康診断を受けて、皆の健康への関心が高まっているので沢山歩いて皆で楽しく、より元気な職場を目指したいです! |
| 株式会社 福井新聞社 | 6回目 | 日頃、ハードワークをこなす新聞記者や営業マン。適度な運動習慣を身につけるチャンスだと、チーム一丸となって楽しんで無事ゴールしたいと思います。目指せ!福井県一! |
| 株式会社NTTデータSMS | 6回目 | テレワーク中心の勤務により運動不足に陥りやすい日々ですが、散歩やウォーキング、ジョギング等で少しでも身体を動かすことで運動を習慣化し、健康になり、業績も上げ、そしてなにより若い頃の元気を取り戻すぞ~! |
| 株式会社三浦板金製作所 | 2回目 | 無理なく楽しく頑張ります |
| 東京ガス株式会社 | 3回目 | 集まれ走れTGランナーズ |
| 香住丘小学校 | はじめて | できるだけ頑張ります。 |
| 株式会社宜野湾電設 | はじめて | 車社会の沖縄、どこに行くにも車。なかなか歩く習慣がつかないので、このイベントを歩く習慣の第一歩にするぞ~‼️ |
| 国立療養所沖縄愛楽園 | はじめて | ジジイの悪あがき(;´∀`) |
順不同
紹介した企業も、された企業も。プレミアムプランが「半額」に!
初参加の企業様をご紹介いただくと、紹介元・紹介先の両社ともプレミアムプランを50%OFFでご利用いただけます。
紹介の流れは簡単!エントリー時に紹介元企業名を記入するだけで適用されます。
お得にプランをお楽しみいただけますので、ぜひお知り合いの企業をご紹介ください。
※ティップネスメニューは対象外となります。
参加率UP!さらにイベントを盛り上げるなら!
すでにさつきラン&ウォーク2026へエントリー済みで、
紹介特典にて「プレミアムプラン」をご希望の場合は、下記メールアドレスまでご連絡ください。
お問い合わせ:satsuki_runwalk@runners.co.jp

